28 טיסות בוטלו בנתב"ג ב-9 ביוני 2026: המספרים המלאים
בקצרה
ב9 ביוני 2026 פעלו בנתב"ג 356 טיסות. 28 מהן בוטלו, ומתוך אלה שכן פעלו 59.8% עמדו בזמן, כלומר עד 15 דקות מהמועד המתוכנן.
ב-23 הימים שלפני כן, יום רגיל נשא 332 טיסות עם 3 ביטולים ו-56.2% עמידה בזמנים.
ליום הזה יש עמוד כי הוא חרג מהשבועות שלפניו: הביטולים היו הרחק מחוץ לטווח הרגיל. אנחנו מפרסמים עמוד ליום כזה, לא לכל יום. "יום רגיל" הוא החציון של 23 הימים שלפני היום הזה, כך שיום גרוע בודד בתוך החלון לא מזיז אותו.
שעה אחר שעה
כל טיסה נספרת בשעה שבה תוכננה, שם מתחילה ההפרעה ולא שם היא נגמרת. שעת השיא לביטולים הייתה 10:00, עם 5. פס אדום: רבע או יותר מהטיסות באותה שעה בוטלו.
| שעה | טיסות | בוטלו | בזמן | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18 | 33% | ||
| 01:00 | 8 | 50% | ||
| 02:00 | 9 | 33% | ||
| 03:00 | 11 | 1 | 30% | |
| 04:00 | 10 | 1 | 67% | |
| 05:00 | 18 | 1 | 76% | |
| 06:00 | 19 | 1 | 67% | |
| 07:00 | 13 | 85% | ||
| 08:00 | 14 | 2 | 92% | |
| 09:00 | 12 | 2 | 80% | |
| 10:00 | 18 | 5 | 62% | |
| 11:00 | 14 | 1 | 77% | |
| 12:00 | 14 | 2 | 67% | |
| 13:00 | 19 | 1 | 67% | |
| 14:00 | 20 | 2 | 61% | |
| 15:00 | 23 | 1 | 68% | |
| 16:00 | 23 | 52% | ||
| 17:00 | 21 | 57% | ||
| 18:00 | 19 | 3 | 38% | |
| 19:00 | 18 | 2 | 38% | |
| 20:00 | 12 | 1 | 45% | |
| 21:00 | 4 | 1 | 100% | |
| 22:00 | 10 | 1 | 56% | |
| 23:00 | 9 | 67% |
כל הטיסות שבוטלו
הרשימה המלאה, לפי השעה המתוכננת. הלוח החי מפסיק להציג טיסה בתום היום שלה, כך שזה המקום היחיד שבו היא נשמרת.
| שעה | טיסה | חברה | כיוון | עיר |
|---|---|---|---|---|
| 03:50 | LO151 | LOT פולין | נחיתה | ורשה |
| 04:55 | OS1083 | אוסטריאן | נחיתה | וינה |
| 05:05 | LO152 | LOT פולין | המראה | ורשה |
| 06:00 | OS84 | אוסטריאן | המראה | וינה |
| 08:00 | IZ803 | ארקיע | המראה | אילת - רמון |
| 08:15 | W64427 | וויז אייר | נחיתה | סופיה |
| 09:10 | W64428 | וויז אייר | המראה | סופיה |
| 09:15 | W62503 | וויז אייר | נחיתה | בודפשט |
| 10:00 | W46041 | וויז אייר מאלטה | נחיתה | רומא |
| 10:05 | W46923 | וויז אייר מאלטה | נחיתה | נאפולי |
| 10:10 | W62504 | וויז אייר | המראה | בודפשט |
| 10:45 | IZ804 | ארקיע | נחיתה | אילת - רמון |
| 10:55 | W46042 | וויז אייר מאלטה | המראה | רומא |
| 11:00 | W46924 | וויז אייר מאלטה | המראה | נאפולי |
| 12:00 | W47512 | וויז אייר מאלטה | נחיתה | אתונה |
| 12:55 | W47511 | וויז אייר מאלטה | המראה | אתונה |
| 13:40 | W64605 | וויז אייר | נחיתה | לרנקה |
| 14:35 | W64606 | וויז אייר | המראה | לרנקה |
| 14:35 | W95301 | וויז אייר UK | נחיתה | לונדון לוטון |
| 15:30 | W95302 | וויז אייר UK | המראה | לונדון לוטון |
| 18:00 | W46403 | וויז אייר מאלטה | נחיתה | מילאנו |
| 18:15 | FZ1625 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 18:55 | W46404 | וויז אייר מאלטה | המראה | מילאנו |
| 19:25 | FZ1626 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 19:30 | FZ1807 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 20:45 | FZ1808 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 21:35 | W67061 | וויז אייר | נחיתה | ברטיסלבה |
| 22:30 | W67062 | וויז אייר | המראה | ברטיסלבה |
לפי חברת תעופה
ספירה ליום הזה בלבד, לחברות שהיו להן לפחות חמש טיסות ולפחות ביטול אחד או איחור מעל שעה. אלה אינם מדד לאמינות של חברה: יום אחד הוא מדגם קטן מדי לכך, ודירוגי החברות מתפרסמים על פני חודש.
| חברה | טיסות | בוטלו | איחרו מעל שעה |
|---|---|---|---|
וויז אייר
|
8 | 8 | |
וויז אייר מאלטה
|
8 | 8 | |
פליי דובאי
|
14 | 4 | |
ארקיע
|
53 | 2 | 5 |
LOT פולין
|
5 | 2 | |
אל על
|
151 | 24 | |
ישראייר
|
57 | 6 | |
אזרבייג'אן
|
6 | 4 | |
אג'יאן
|
8 | 3 | |
בלו בירד
|
10 | 1 |
יעדים שנפגעו
נחיתות והמראות יחד, לפי העיר שבצד השני של הטיסה.
| עיר | טיסות | בוטלו | איחרו מעל שעה |
|---|---|---|---|
דובאי |
14 | 4 | |
מילאנו |
10 | 2 | 4 |
אילת - רמון |
16 | 2 | 2 |
אתונה |
22 | 2 | 2 |
לרנקה |
18 | 2 | 2 |
לונדון לוטון |
8 | 2 | 2 |
וינה |
6 | 2 | 1 |
בודפשט |
14 | 2 | 1 |
רומא |
10 | 2 | 1 |
סופיה |
4 | 2 | |
נאפולי |
4 | 2 | |
ברטיסלבה |
2 | 2 | |
ורשה |
7 | 2 | |
פריס |
12 | 4 | |
באקו |
8 | 4 |
משתמשים בנתונים?
ב9 ביוני 2026 פעלו בנתב"ג 356 טיסות, מתוכן 28 בוטלו; 59.8% מהטיסות שכן פעלו עמדו בזמן, לעומת 56.2% ביום רגיל באותה תקופה - לפי נתוני TLV Flights.
מקור: https://www.tlvflights.com/flight-statistics/day-2026-06-09/
מאחורי המספרים
מי אנחנו. TLV Flights הוא אתר ישראלי עצמאי שפועל מאז 2025. אנחנו לא רשות שדות התעופה ולא חברת תעופה, ואין לנו קשר עסקי לחברות שמדורגות בעמוד הזה.
מאיפה הנתונים. המידע נאסף מרשות שדות התעופה וממקורות פומביים נוספים, ונשמר אצלנו מדי יום מאז 10 בדצמבר 2025.
עיתונאים וכותבים. צריכים מספר שלא מופיע כאן, ליום מסוים, ליעד או לחברה? כתבו לcontact@tlvflights.com ונחזור אליכם באותו יום.