37 טיסות בוטלו בנתב"ג ב-6 באוקטובר 2026: המספרים המלאים
בקצרה
ב6 באוקטובר 2026 פעלו בנתב"ג 504 טיסות. 37 מהן בוטלו, ומתוך אלה שכן פעלו 39.0% עמדו בזמן, כלומר עד 15 דקות מהמועד המתוכנן.
ב-27 הימים שלפני כן, יום רגיל נשא 563 טיסות עם 8 ביטולים ו-45.4% עמידה בזמנים.
ליום הזה יש עמוד כי הוא חרג מהשבועות שלפניו: הביטולים היו הרחק מחוץ לטווח הרגיל. אנחנו מפרסמים עמוד ליום כזה, לא לכל יום. "יום רגיל" הוא החציון של 27 הימים שלפני היום הזה, כך שיום גרוע בודד בתוך החלון לא מזיז אותו.
שעה אחר שעה
כל טיסה נספרת בשעה שבה תוכננה, שם מתחילה ההפרעה ולא שם היא נגמרת. שעת השיא לביטולים הייתה 09:00, עם 4. פס אדום: רבע או יותר מהטיסות באותה שעה בוטלו.
| שעה | טיסות | בוטלו | בזמן | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22 | 27% | ||
| 01:00 | 5 | 60% | ||
| 02:00 | 14 | 0% | ||
| 03:00 | 15 | 2 | 31% | |
| 04:00 | 18 | 28% | ||
| 05:00 | 25 | 20% | ||
| 06:00 | 21 | 1 | 35% | |
| 07:00 | 20 | 2 | 28% | |
| 08:00 | 16 | 2 | 71% | |
| 09:00 | 17 | 4 | 46% | |
| 10:00 | 24 | 3 | 43% | |
| 11:00 | 21 | 1 | 50% | |
| 12:00 | 20 | 1 | 53% | |
| 13:00 | 27 | 3 | 62% | |
| 14:00 | 33 | 4 | 45% | |
| 15:00 | 30 | 3 | 30% | |
| 16:00 | 32 | 1 | 32% | |
| 17:00 | 25 | 3 | 18% | |
| 18:00 | 30 | 3 | 26% | |
| 19:00 | 23 | 1 | 41% | |
| 20:00 | 15 | 60% | ||
| 21:00 | 17 | 1 | 50% | |
| 22:00 | 17 | 1 | 44% | |
| 23:00 | 17 | 1 | 75% |
כל הטיסות שבוטלו
הרשימה המלאה, לפי השעה המתוכננת. הלוח החי מפסיק להציג טיסה בתום היום שלה, כך שזה המקום היחיד שבו היא נשמרת.
| שעה | טיסה | חברה | כיוון | עיר |
|---|---|---|---|---|
| 03:05 | ENT350 | ENT | נחיתה | ורשה |
| 03:20 | 6H662 | ישראייר | נחיתה | דובאי |
| 06:30 | 6H43 | ישראייר | המראה | אילת - רמון |
| 07:25 | LY978 | אל על | נחיתה | דובאי |
| 07:40 | FZ1541 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 08:55 | FZ1542 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 08:55 | FZ1073 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 09:00 | U8152 | TUS Airways | המראה | פאפוס |
| 09:10 | BZ802 | בלו בירד | המראה | קוס |
| 09:30 | 6H44 | ישראייר | נחיתה | אילת - רמון |
| 09:40 | FZ1549 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 10:15 | FZ1074 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 10:25 | FZ1635 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 10:55 | FZ1550 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 11:40 | FZ1636 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 12:20 | FZ1211 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 13:25 | BZ312 | בלו בירד | המראה | סופיה |
| 13:30 | BZ7044 | בלו בירד | המראה | אתונה |
| 13:35 | FZ1212 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 14:00 | 6H593 | ישראייר | המראה | פאפוס |
| 14:20 | NO2234 | NO | נחיתה | מילאנו |
| 14:35 | FZ1081 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 14:45 | BZ1544 | בלו בירד | המראה | ברגמו |
| 15:00 | IZ1163 | ארקיע | המראה | לרנקה |
| 15:00 | 6H45 | ישראייר | המראה | אילת - רמון |
| 15:50 | FZ1082 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 16:15 | FZ1625 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 17:10 | 6H594 | ישראייר | נחיתה | פאפוס |
| 17:25 | FZ1626 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 17:45 | 6H46 | ישראייר | נחיתה | אילת - רמון |
| 18:00 | IZ1164 | ארקיע | נחיתה | לרנקה |
| 18:15 | FZ1125 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 18:25 | IZ606 | ארקיע | נחיתה | דובאי |
| 19:45 | FZ1126 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 21:40 | FZ1053 | פליי דובאי | נחיתה | דובאי |
| 22:50 | FZ1054 | פליי דובאי | המראה | דובאי |
| 23:55 | IZ604 | ארקיע | נחיתה | דובאי |
לפי חברת תעופה
ספירה ליום הזה בלבד, לחברות שהיו להן לפחות חמש טיסות ולפחות ביטול אחד או איחור מעל שעה. אלה אינם מדד לאמינות של חברה: יום אחד הוא מדגם קטן מדי לכך, ודירוגי החברות מתפרסמים על פני חודש.
| חברה | טיסות | בוטלו | איחרו מעל שעה |
|---|---|---|---|
פליי דובאי
|
18 | 18 | |
ישראייר
|
74 | 7 | 25 |
ארקיע
|
60 | 4 | 16 |
בלו בירד
|
19 | 4 | 3 |
אל על
|
162 | 1 | 21 |
TUS Airways
|
8 | 1 | 1 |
ENT
|
6 | 1 | 1 |
וויז אייר מאלטה
|
18 | 5 | |
אג'יאן
|
8 | 4 | |
טרנסביה
|
10 | 3 | |
וויז אייר
|
18 | 2 | |
אתיופיאן
|
8 | 2 |
יעדים שנפגעו
נחיתות והמראות יחד, לפי העיר שבצד השני של הטיסה.
| עיר | טיסות | בוטלו | איחרו מעל שעה |
|---|---|---|---|
דובאי |
25 | 22 | 1 |
אילת - רמון |
21 | 4 | 2 |
פאפוס |
11 | 3 | 2 |
לרנקה |
27 | 2 | 6 |
אתונה |
33 | 1 | 13 |
מילאנו |
16 | 1 | 6 |
ורשה |
13 | 1 | 1 |
קוס |
1 | 1 | |
סופיה |
7 | 1 | |
ברגמו |
3 | 1 | |
רומא |
18 | 7 | |
לונדון לוטון |
8 | 4 | |
טביליסי |
11 | 4 | |
ניו יורק |
17 | 3 | |
בודפשט |
16 | 3 |
משתמשים בנתונים?
ב6 באוקטובר 2026 פעלו בנתב"ג 504 טיסות, מתוכן 37 בוטלו; 39.0% מהטיסות שכן פעלו עמדו בזמן, לעומת 45.4% ביום רגיל באותה תקופה - לפי נתוני TLV Flights.
מקור: https://www.tlvflights.com/flight-statistics/day-2026-10-06/
מאחורי המספרים
מי אנחנו. TLV Flights הוא אתר ישראלי עצמאי שפועל מאז 2025. אנחנו לא רשות שדות התעופה ולא חברת תעופה, ואין לנו קשר עסקי לחברות שמדורגות בעמוד הזה.
מאיפה הנתונים. המידע נאסף מרשות שדות התעופה וממקורות פומביים נוספים, ונשמר אצלנו מדי יום מאז 10 בדצמבר 2025.
עיתונאים וכותבים. צריכים מספר שלא מופיע כאן, ליום מסוים, ליעד או לחברה? כתבו לcontact@tlvflights.com ונחזור אליכם באותו יום.